苏州:31家防雷装置检测机构信用等级评价结果公示
根据《苏州市防雷装置检测机构信用评价管理办法(试行)》,经各防雷装置检测机构自评申报、市气象部门现场核查、市信用中心不良信息反馈、专家评审组评审,现将2019年度在苏州开展防雷装置检测机构的信用等级评价结果公示如下:
| 序号 | 防雷装置检测机构名称 | 信用等级 | 
| 1 | 苏州市华云防雷技术有限公司 | AAA | 
| 2 | 常州市防雷设施检测所有限公司 | AAA | 
| 3 | 南京意诚科技有限公司 | AAA | 
| 4 | 江苏国瑞检测技术有限公司 | AA | 
| 5 | 苏州吉诚检测科技有限公司 | AA | 
| 6 | 江苏天安防雷工程有限责任公司 | AA | 
| 7 | 吴江市建设工程质量检测中心有限公司 | AA | 
| 8 | 昆山市建设工程质量检测中心 | AA | 
| 9 | 苏州工业园区安尔信企业管理咨询有限公司 | AA | 
| 10 | 盐城市防雷设施检测有限公司 | AA | 
| 11 | 苏州市建设工程质量检测中心有限公司 | AA | 
| 12 | 上海市避雷装置检测站工程部 | AA | 
| 13 | 江苏创安防雷装置检测有限公司 | AA | 
| 14 | 南京凯普勒电子科技有限公司 | AA | 
| 15 | 昆山正信检测有限公司 | AA | 
| 16 | 南京昆仑防雷装置检测中心 | AA | 
| 17 | 河北宇翔雷电灾害防御科技有限公司江苏分公司 | A | 
| 18 | 江苏泓远防雷检测有限公司 | A | 
| 19 | 苏州锦帆建设工程检测有限公司 | A | 
| 20 | 张家港华泰防雷工程有限公司 | A | 
| 21 | 苏州市中信节能与环境检测研究发展中心有限公司 | A | 
| 22 | 苏州新地建设工程质量检测有限公司 | A | 
| 23 | 江苏托尔防雷检测有限公司 | A | 
| 24 | 南京绝缘体防雷检测有限公司 | A | 
| 25 | 江苏华云防雷检测有限公司 | B | 
| 26 | 吉林华云气象科技有限公司江苏分公司 | B | 
| 27 | 苏州科建建设工程质量检测有限公司 | B | 
| 28 | 苏州迅雷防雷检测有限公司 | B | 
| 29 | 安徽雷安防雷检测有限责任公司 | B | 
| 30 | 江苏春雷检测有限公司 | B | 
| 31 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司昆山分公司 | B | 
(注:以上防雷装置检测机构排名不分先后。)
对以上公示结果如有异议,可在公示期限内向苏州市气象局申请复核。
公示期限:7个工作日。
受理处室:苏州市气象局服务与社会管理处。
受理电话:(0512)66182217;66182209。
地址:苏州市相城区嘉元路8号相天大厦409室。
苏州市气象局
2020年8月27日


 
	