广东:关于2020年度防雷装置检测单位年度报告上报情况的通报
各相关单位:
根据《关于开展2020年度广东省防雷装置检测资质年度报告的通知》要求,广东省辖区内开展防雷检测活动单位需在4月30日前提交2020年年度报告,现有盐城市防雷设施检测有限公司等35家单位未按规定上报年度报告(详见附件)。现责令逾期未上报年度报告的单位在2021年5月20日前以正式函件的形式说明逾期未报告事由,并按要求补报年度报告。到期未整改的单位,我中心将依据相关规定撤销防雷检测单位的公示登记信息,被撤销公示登记信息的防雷检测单位一年内不予公示登记。
(联系人:范伟建,联系电话:020-87623105)
附件:未按规定上报2020年度报告单位名称:
| 序号 | 单位名称 | 
| 1 | 盐城市防雷设施检测有限公司 | 
| 2 | 黑龙江省龙天防雷科技有限公司 | 
| 3 | 科海工程检测有限公司 | 
| 4 | 陕西华云防雷技术有限公司 | 
| 5 | 南京绝缘体防雷检测有限公司 | 
| 6 | 沧州天祥防雷检测有限公司 | 
| 7 | 山西恩博利雷电防护有限公司 | 
| 8 | 江苏托尔防雷检测有限公司 | 
| 9 | 绍兴防雷安全检测有限公司 | 
| 10 | 吉林华云气象科技有限公司 | 
| 11 | 辽宁雷电防护工程有限责任公司 | 
| 12 | 湖北科威检测有限公司 | 
| 13 | 喀什新安电子工程技术有限公司 | 
| 14 | 鄂州市擎天雷电防护有限公司 | 
| 15 | 海南祥云雷电防护有限公司 | 
| 16 | 广西雷悦防雷检测技术服务有限公司 | 
| 17 | 韶关市气象公共服务中心 | 
| 18 | 广东龙标检测科技有限公司 | 
| 19 | 广东西尔立防雷检测有限公司 | 
| 20 | 广州华炜科技有限公司 | 
| 21 | 博罗县气象公共安全技术支持中心 | 
| 22 | 梅州市气象公共安全技术支持中心 | 
| 23 | 广东昊锐建设工程检测有限责任公司 | 
| 24 | 深圳市众鑫检测技术有限公司 | 
| 25 | 广东东森检测技术有限公司 | 
| 26 | 广州市建设工程质量安全检测中心 | 
| 27 | 深圳维中检测技术有限公司 | 
| 28 | 广州市稳建工程检测有限公司 | 
| 29 | 惠州市惠城区建设工程检测中心 | 
| 30 | 惠州市利达气象科技公司 | 
| 31 | 汕尾市气象公共安全技术支持中心 | 
| 32 | 广州增城正源建设工程质量检测中心 | 
| 33 | 广东建粤工程检测有限公司 | 
| 34 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 
| 35 | 广东祥龙防雷有限公司 | 
广东省防雷减灾管理中心
2021年5月11日


 
	