最新!吉林省省内98家以及省外28家雷电防护装置检测资质单位信息公示
吉林省内雷电防护装置检测资质单位情况表
(2019.6.18)
| 序号 | 单 位 名 称 | 资质等级 | 所在地 | 联系方式 |
| 长 春 | ||||
| 1 | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司 | 甲级 | 长春市 | 13944910675 |
| 2 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司 | 甲级 | 长春市 | 18686650744 |
| 3 | 长春市建筑工程防雷消防检测中心 | 甲级 | 长春市 | 13804303690 |
| 4 | 吉林省防雷减灾中心 | 甲级 | 长春市 | 13756664417 |
| 5 | 吉林省圣安消防电气检测有限公司 | 乙级 | 长春市 | 13756511663 |
| 6 | 吉林友邦消防检测有限公司 | 乙级 | 长春市 | 18186803677 |
| 7 | 长春信达防雷设施检测中心 | 乙级 | 长春市 | 15843059977 |
| 8 | 吉林省吉星防雷消防检测有限公司 | 乙级 | 长春市 | 18443158899 |
| 9 | 吉林大地建筑工程检测有限公司 | 乙级 | 长春市 | 13844848666 |
| 10 | 吉林省安全生产检测检验股份有限公司 | 乙级 | 长春市 | 18644982476 |
| 11 | 长春市隆翔防雷技术有限公司 | 乙级 | 长春市 | 13039113365 |
| 12 | 吉林省吉泰防雷科技有限公司 | 乙级 | 长春市 | 18604316675 |
| 13 | 吉林省普安防雷检测有限公司 | 乙级 | 长春市 | 17191915599 |
| 14 | 吉林省金雷信息技术有限公司 | 乙级 | 长春市 | 13039305558 |
| 15 | 吉林省吉泰安全技术服务有限公司 | 乙级 | 长春市 | 18643066680 |
| 16 | 吉林省宏盛工程检测有限公司 | 乙级 | 长春市 | 13086866872 |
| 17 | 吉林省林鼎防雷工程检测有限公司 | 乙级 | 长春市 | 18504400009 |
| 18 | 吉林省科雷工程检测有限公司 | 乙级 | 长春市 | 15500000131 |
| 19 | 吉林省达兴工程检测有限公司 | 乙级 | 长春市 | 15004313031 |
| 20 | 吉林省君信防雷工程技术有限公司 | 乙级 | 长春市 | 18743086660 |
| 21 | 吉林省安金环境安全技术有限公司 | 乙级 | 长春市 | 13578690852 |
| 22 | 吉林省睿诚建筑工程检测有限公司 | 乙级 | 长春市 | 15714307700 |
| 23 | 吉林省佰安防雷工程检测有限公司 | 乙级 | 长春市 | 13364630094 |
| 24 | 吉林省力拓建筑工程检测有限公司 | 乙级 | 长春市 | 15143165763 |
| 25 | 吉林省盛兴达建筑工程检测有限公司 | 乙级 | 长春市 | 13634311973 |
| 26 | 吉林省建筑科学研究设计院 | 乙级 | 长春市 | 13844984192 |
| 27 | 吉林省弘扬防雷工程有限公司 | 乙级 | 长春市 | 18946675557 |
| 28 | 吉林省正恒消防与公共安全技术检测有限公司 | 乙级 | 长春市 | 13624318999 |
| 29 | 吉林省建筑材料工业设计研究院 | 乙级 | 长春市 | 13578978671 |
| 30 | 吉林省天成建设工程检测有限公司 | 乙级 | 长春市 | 13844840996 |
| 31 | 吉林省华科检测有限公司 | 乙级 | 长春市 | 15526857727 |
| 32 | 吉林省德乾防雷科技有限公司 | 乙级 | 长春市 | 15568770800 |
| 33 | 吉林省吉洪消防工程检测有限公司 | 乙级 | 长春市 | 13596470497 |
| 34 | 吉林省恒信防雷科技有限公司 | 乙级 | 长春市 | 18062901777 |
| 35 | 吉林省弘腾科技有限公司 | 乙级 | 长春市 | 13756907888 |
| 36 | 吉林省新时代防雷安装检测中心 | 乙级 | 长春市 | 15500442221 |
| 37 | 吉林省云天雷电安全检测中心有限公司 | 乙级 | 长春市 | 15526879151 |
| 38 | 长春市晟安防雷检测有限公司 | 乙级 | 九 台 | 15694305889 |
| 39 | 长春吉宇建筑材料试验有限责任公司 | 乙级 | 长春市 | 0431-82707777 |
| 40 | 长春吉源建筑工程质量检测有限公司 | 乙级 | 长春市 | 13844816483 |
| 41 | 吉林省雷诚防雷工程技术有限公司 | 乙级 | 长春市 | 15843073231 |
| 42 | 吉林省拓成安全技术服务有限公司 | 乙级 | 长春市 | 18501340333 |
| 吉 林 | ||||
| 43 | 吉林华云气象科技有限公司 | 甲级 | 吉林市 | 15643920666 |
| 44 | 吉林市吉化金祥压力容器检测有限公司 | 乙级 | 吉林市 | 13196239811 |
| 45 | 吉林正通科技有限公司 | 乙级 | 吉林市 | 13304418353 |
| 46 | 吉林汇洋检测有限公司 | 乙级 | 吉林市 | 13944637650 |
| 47 | 吉林宽度防雷设施检测有限责任公司 | 乙级 | 永吉县 | 错误18243222555 |
| 48 | 吉林市松城建设工程质量检测中心 | 乙级 | 吉林市 | 18043257798 |
| 49 | 吉林省皓天雷电防御技术服务有限公司 | 乙级 | 磐石市 | 13174320485 |
| 50 | 吉林市美麟科技开发有限公司 | 乙级 | 吉林市 | 0432-63038811 |
| 51 | 吉林隆基树华工程检测有限公司 | 乙级 | 吉林市 | 13500992295 |
| 52 | 吉林市蓝景工程质量检测有限公司 | 乙级 | 吉林市 | 17767803530 |
| 53 | 吉林省中标检测有限公司 | 乙级 | 吉林市 | 13009153225 |
| 54 | 鼎基电力工程有限公司 | 乙级 | 吉林市 | 13904410159 |
| 延 边 | ||||
| 55 | 延边华风气象科技有限公司 | 甲级 | 延吉市 | 0433-8015861 |
| 56 | 延边州气象服务中心 | 甲级 | 延吉市 | 15843334220 |
| 57 | 延吉市建设工程检测有限责任公司 | 乙级 | 延吉市 | 18343385577 |
| 58 | 吉林省华瑞安雷电防护有限责任公司 | 乙级 | 汪清县 | 15944363666 |
| 59 | 延边州住建工程质量检测鉴定中心 | 乙级 | 延吉市 | 18843333317 |
| 60 | 敦化市建设工程质量检测中心 | 乙级 | 敦化市 | 18343310388 |
| 61 | 延边天安建筑消防电气设施检测中心有限公司 | 乙级 | 延吉市 | 18804331999 |
| 62 | 汪清县新型建筑材料检测中心 | 乙级 | 汪清县 | 15834732444 |
| 四 平 | ||||
| 63 | 四平市气象科技服务中心 | 甲级 | 四平市 | 18643449201 |
| 64 | 吉林省伊元检测技术有限公司 | 乙级 | 伊通县 | 13843488779 |
| 65 | 双辽市鑫源防雷工程检测有限公司 | 乙级 | 双辽市 | 13904357051 |
| 66 | 公主岭市顺达防雷装置检测有限公司 | 乙级 | 公主岭 | 13904358616 |
| 67 | 吉林省东明计量检验检测股份有限公司 | 乙级 | 四平市 | 13089281616 |
| 68 | 吉林省神盾防雷检测有限公司 | 乙级 | 四平市 | 15304340044 |
| 69 | 吉林省天壹雷电防护装置检测有限公司 | 乙级 | 四平市 | 15590437833 |
| 70 | 吉林省广源计量检验检测有限公司 | 乙级 | 四平市 | 15204444842 |
| 71 | 吉林省朗悦检测校准有限公司 | 乙级 | 四平市 | 15843037766 |
| 72 | 吉林省国绘计量检验检测有限公司 | 乙级 | 四平市 | 13596608302 |
| 73 | 吉林省百晔工程检测有限责任公司 | 乙级 | 伊通县 | 18629813333 |
| 通 化 | ||||
| 74 | 通化市气象科技服务中心 | 甲级 | 通化市 | 13944595905 |
| 75 | 吉林省泽霖防雷装置检测有限公司 | 乙级 | 集安市 | 15944546371 |
| 白 城 | ||||
| 76 | 白城市气象灾害防御技术中心 | 甲级 | 白城市 | 18804369393 |
| 77 | 通榆天运防雷有限公司 | 乙级 | 通榆县 | 15526954999 |
| 78 | 吉林省雷瑞特防雷检测有限公司 | 乙级 | 白城市 | 18604360050 |
| 79 | 白城市鹤城建设工程质量检测有限责任公司 | 乙级 | 白城市 | 18304365555 |
| 80 | 吉林省嘉桐防雷检测有限公司 | 乙级 | 洮南市 | 13843680036 |
| 长白山 | ||||
| 81 | 长白山保护开发区晟明安全检测有限公司 | 乙级 | 长白山 | 15354557717 |
| 白 山 | ||||
| 82 | 白山市雷安防雷检测有限公司 | 乙级 | 白山市 | 15584955553 |
| 83 | 白山泽泰防雷技术服务有限公司 | 乙级 | 白山市 | 15584906999 |
| 84 | 白山大正建设工程检测有限责任公司 | 乙级 | 抚松县 | 13596795237 |
| 85 | 白山市金懋建设工程检测有限公司 | 乙级 | 白山市 | 13179078111 |
| 86 | 白山市中源建设咨询有限公司 | 乙级 | 白山市 | 18643992806 |
| 87 | 白山市安通防雷检测有限公司 | 乙级 | 白山市 | 18843999858 |
| 88 | 吉林省正信工程管理咨询有限公司 | 乙级 | 白山市 | 15504390989 |
| 89 | 吉林省耀恒防雷消防检测有限公司 | 乙级 | 靖宇县 | 15043917179 |
| 90 | 白山市金利建设工程检测有限公司 | 乙级 | 白山市 | 13943912575 |
| 松 原 | ||||
| 91 | 松原市安平检验检测服务有限公司 | 乙级 | 松原市 | 13331789625 |
| 92 | 松原市汇懋工程检测有限公司 | 乙级 | 松原市 | 18104386222 |
| 93 | 吉林省恒康静电检测有限公司 | 乙级 | 松原市 | 13894985817 |
| 94 | 吉林省腾翼安全环境技术服务有限公司 | 乙级 | 松原市 | 17704389102 |
| 95 | 松原中天防雷检测有限责任公司 | 乙级 | 松原市 | 13644489456 |
| 96 | 吉林阳天检测科技有限公司 | 乙级 | 松原市 | 18626918821 |
| 97 | 吉林石油集团吉松质量技术检测有限责任公司 | 乙级 | 松原市 | 13604382653 |
| 辽 源 | ||||
| 98 | 吉林鑫晟防雷检测有限公司 | 乙级 | 辽源市 | 13904377666 |
吉林省省外防雷装置检测机构登记名单(2019.6.18)
| 序号 | 单 位 名 称 | 资质等级 | 联系方式 |
| 1 | 广东普天防雷检测有限责任公司 | 甲级 | 18611444072 |
| 2 | 常州市防雷设施检测所有限公司 | 甲级 | 15043251528 |
| 3 | 本溪普天防雷检测有限公司 | 甲级 | 13842476728 |
| 4 | 辽宁雷电防护工程有限责任公司 | 甲级 | 13940200085 |
| 5 | 河北德创检测服务有限公司 | 甲级 | 13331398059 |
| 6 | 科海工程检测有限公司 | 甲级 | 13804379222 |
| 7 | 辽宁华云检测有限公司 | 乙级 | 13002457777 |
| 8 | 盐城市防雷设施检测有限公司 | 甲级 | 13351507881 |
| 9 | 沈阳环科科技有限公司 | 乙级 | 15041243290 |
| 10 | 宁夏中科天际防雷检测有限公司 | 乙级 | 13995279601 |
| 11 | 沈阳宜地科技有限公司 | 乙级 | 13998355625 |
| 12 | 北京电科检测技术中心 | 乙级 | 13911173829 |
| 13 | 陕西华信检测技术有限公司 | 乙级 | 13379049142 |
| 14 | 江苏泓远防雷检测有限公司 | 甲级 | 13951390597 |
| 15 | 辽宁信达检测有限公司 | 甲级 | 13904181954 |
| 16 | 湖南新中天防雷检测中心有限公司 | 甲级 | 0731-88273016 |
| 17 | 沧州天祥防雷检测有限公司 | 甲级 | 15612760666 |
| 18 | 河北弘顺安全技术服务有限公司 | 乙级 | 18931888197 |
| 19 | 黑龙江省龙天防雷科技有限公司 | 甲级 | 15045666366 |
| 20 | 江苏国瑞检测技术有限公司 | 乙级 | 0512-58288758 |
| 21 | 辽宁中本天象检测有限公司 | 甲级 | 13504144292 |
| 22 | 沈阳飞腾防雷检测有限公司 | 乙级 | 13840443327 |
| 23 | 辽宁电科防雷科技有限公司 | 乙级 | 18642955917 |
| 24 | 贵州南源雷安工程检测有限公司 | 甲级 | 18512431520 |
| 25 | 沈阳天电防雷科技有限公司 | 乙级 | 13897964670 |
| 26 | 北方测盟科技有限公司 | 乙级 | 15942018373 |
| 27 | 大庆炎辉防雷检测技术服务有限公司 | 乙级 | 15504328299 |
| 28 | 辽宁风云科技服务有限公司 | 甲级 | 13080885678 |

